為豐富同學(xué)們的校園生活,加強(qiáng)廣大同學(xué)對(duì)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)與學(xué)生綜合素質(zhì)的掌握和應(yīng)用,學(xué)校組織的“單科考試”與“各類比賽”圓滿成功。
以下學(xué)員獲獎(jiǎng):
榮譽(yù)證書 | ||||||||
打字比賽 | 學(xué)生日常行為規(guī)范考試 | |||||||
一等獎(jiǎng) | 鄭洪君 | 一等獎(jiǎng) | 饒素紅 | |||||
二等獎(jiǎng) | 方玲 | 二等獎(jiǎng) | 葉麗萍 | 胡曉林 | ||||
三等獎(jiǎng) | 劉曉枝 | 三等獎(jiǎng) | 郭美紅 | 張海軍 | 付清 | |||
辯論賽最佳辯手 | Word排版比賽 | |||||||
沈嗣偉 | 吳發(fā)財(cái) | 一等獎(jiǎng) | 方俠珍 | |||||
李緣 | 林品鑫 | 二等獎(jiǎng) | 柳玉苗 | 黃芝 | ||||
三等獎(jiǎng) | 孫琳風(fēng) | 張水榮 | 黃艷 | |||||
平面設(shè)計(jì)比賽 | CAD比賽 | |||||||
一等獎(jiǎng) | 胡曉林 | 一等獎(jiǎng) | 程旭春 | |||||
二等獎(jiǎng) | 蘇幸 | 二等獎(jiǎng) | 付清 | |||||
三等獎(jiǎng) | 黃冬蘭 | 三等獎(jiǎng) | 林品鑫 | |||||
獎(jiǎng)狀 | ||||||||
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)考試 | 硬件 | |||||||
一等獎(jiǎng) | 鄭燕媚 | 第一名 | 毛志武 | 徐丹 | ||||
二等獎(jiǎng) | 郭美紅 | 葉麗萍 | PS | |||||
三等獎(jiǎng) | 彭延珍 | 吳蕓 | 黃冬蘭 | 第一名 | 黃冬蘭 | |||
莊遠(yuǎn) | ||||||||
林品鑫 | ||||||||
CAD | CL | |||||||
第一名 | 黃益義 | 第二名 | 林品鑫 | 第一名 | 王平 | |||
第一名 | 林波 | 第二名 | 楊柳 | 第一名 | 黃冬蘭 | |||
第一名 | 平啟飛 | 第二名 | 蘇幸 | 郭美紅 | ||||
基礎(chǔ) | Dreamweaver | |||||||
第一名 | 毛志武 | 第一名 | 付清 | |||||
第一名 | 楊蓉 | |||||||
第一名 | 張燕 | |||||||
第一名 | 周春仙 | Flash | ||||||
第一名 | 張海軍 | 第一名 | 方俠珍 | |||||
辦公 | ||||||||
第一名 | 劉俠 | |||||||
第一名 | 劉書文 | |||||||
第一名 | 林波 | 何麗 | ||||||
第一名 | 饒素紅 | |||||||
第一名 | 楊蓉 | |||||||
第一名 | 沈嗣偉 |
校區(qū)電話:0793—8307133 18970389311
南昌市校區(qū):紅谷灘和昌萊蒙8B5樓(地鐵1號(hào)線衛(wèi)東-4口)校區(qū)電話:0791—88387133 13367091355
廣信區(qū)校區(qū):廣信區(qū)旭日大道凱旋新世紀(jì)1幢1單元5樓校區(qū)電話:0793—8699133 18907037133
鉛山縣校區(qū):鉛山縣辛棄疾廣場(中國工商銀行隔壁2樓)校區(qū)電話:0793—5337133 19907937133
玉山縣校區(qū):玉山縣博士大道58號(hào)(漢庭酒店4樓后面上)校區(qū)電話:0793—2567133 18907937133
廣豐區(qū)校區(qū):廣豐區(qū)鳥林街40號(hào)(微微新娘斜對(duì)面)校區(qū)電話:0793—2658585 13755379996
版權(quán)所有:環(huán)亞職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 地址:上饒億升廣場北座9樓(市立醫(yī)院斜對(duì)面)
ICP備案號(hào):贛ICP備05000022號(hào)-2環(huán)亞專注教育20多年